Seagate ST500DM002 500GB
500GB, SATA 3.5", 7200U/min, 16MB Cache
Numéro d'article: 001259
Description du produit
Festplattenlaufwerk | ||||
Festplattenkapazität | 500 GB | |||
Festplatten-Schnittstelle | Serial ATA III | |||
Festplatten-Drehzahl | 7200 RPM | |||
Festplatten-Formfaktor | 3.5 Zoll | |||
Laufwerk, Puffergröße | 16 MB | |||
Suchzeit (Schreiben) | 9,5 ms | |||
Suchzeit (Lesen) | 8,5 ms | |||
Durchschnittliche Wartezeit | 4,16 ms | |||
Track to track seek time (lesen/schreiben) | 1,2 ms | |||
Bytes pro Sektor | 4096 | |||
Anzahl der Festplattenköpfe | 2 | |||
Zylinder | 16383 | |||
Start-/Stopp-Zyklen | 50000 | |||
Zertifizierung | RoHs | |||
Energie | ||||
Stromverbrauch (typisch) | 6,19 W | |||
Stromverbrauch (Standby) | 0,79 W | |||
Energieverbrauch (idle) | 4,6 W | |||
Eingangsspannung | 12 | |||
Anlaufstrom | 2 A | |||
Betriebsbedingungen | ||||
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 60 °C | |||
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |||
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% | |||
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 95% | |||
Höhe bei Betrieb | -304,8 - 3048 m | |||
Höhe bei Lagerung | -304,8 - 12192 m | |||
Stoßfest (in Betrieb) | 70 G | |||
Stoßfest (außer Betrieb) | 350 G | |||
Vibrationen in Betrieb | 0,5 G | |||
Vibrationen außer Betrieb | 3 G | |||
Gewicht & Abmessungen | ||||
Breite | 101,6 mm | |||
Höhe | 20 mm | |||
Tiefe |
Schnittstelle Festplatte
- SATA 600
Format
- 3.5"