Hyundai Q17, 17"
Artikelnummer: 005304
Beschreibung
Erstellungsdatum: | 01.03.2003 01:00:00 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt |
|
Bezugsquellen | |
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) |
Kein Amazon Angebot verfügbar |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) |
Kabel * |
Bilddarstellung | |
Paneltyp: | TN |
Panelhersteller: | HyDis |
Glänzendes Panel: | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 17 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 |
Pixelabstand: | 0,260 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | 20 ms |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | - |
Bildwiederholrate: | 60Hz |
Auflösung (empfohlen): | 1280 x 1024 |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Kontrast: | 500:1 |
Dynamischer Kontrast: | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 125 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 150 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - |
Anzahl der Farben: | 16,20 Mio. |
Features | |
Curved: | Nein |
Synchronisation: | - |
HDR: | - |
Lautsprecher: | Ja |
Farbmanagement: | RGB Farbtemperatur |
Interpolation wählbar: | Nein |
Besondere Ausstattung: | DVI-Kabel |
Garantie: | 3 Jahre |
Eingänge | |
Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-I (analog und digital) |
Eingänge (Anzahl): | 2 |
HDCP: | Nein |
HDCP Version: | - |
S-Video Eingang: | Nein |
USB-Hub: | Ja |
Ergonomie | |
Fuß (drehbar): | Nein |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja |
Display neigbar: | Ja |
Pivotfunktion: | Nein |
VESA-Montage: | Ja |
TCO-Norm: | TCO99 |
Energie | |
Netzteil: | intern |
Stromverbrauch: | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - |
Optik und Maße | |
Abmessung (B x H x T): | 396 x 414 x 200 |
Gehäusefarbe: | schwarz/silbern |
Gewicht: | 4,80 kg |