Samsung SyncMaster 172B
17", VGA, 1280px (horiz.), 1024px (vert.), matt
Beschreibung
Display-Typ | LCD-Display / TFT-Aktivmatrix |
Display-Typ | LCD monitor / TFT-Aktivmatrix |
Breite | 38.5 cm |
Diagonalabmessung | 43.2 cm ( 17" ) |
Tiefe | 21.6 cm |
Sichtbare Bildfläche | 43.2 cm ( 17" ) |
Höhe | 39.6 cm |
Native Auflösung | 1280 x 1024 bei 75 Hz |
Pixelpitch | 0.26 mm |
Helligkeit | 250 cd/m2 |
Kontrast | 500:1 |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Reaktionszeit | 25 ms |
Vertikale Bildwiederholrate | 75 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate | 81 kHz |
Videobandbreite | 135 MHz |
Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
Steuerelemente und Einstellungen | Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, H/V-Größe, Farbausgleich, Farbtemperatur |
OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Schwedisch , Russisch, Spanisch |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 38.5 cm x 21.6 cm x 39.6 cm |
Anschluss
- VGA
Oberfläche
- matt
Farbe
- silber
Wandmontage möglich
- anstelle von Fuss
Diverses
- neigbar