Samsung Syncmaster 720N
17", VGA, 1280px (horiz.), 1024px (vert.), matt
Beschreibung
Paneltyp: | TN |
Panelhersteller: | Samsung |
Glänzendes Panel: | nein |
Bildschirmdiagonale: | 17,0 Zoll (inch) |
Pixelfehlerklasse: | 2 |
Pixelabstand: | 0,264 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | 8 ms |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | - |
Auflösung (empfohlen): | 1280 x 1024 |
Helligkeit: | 300 cd/qm |
Kontrast: | 600:1 |
Dynamischer Kontrast: | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | - |
Blickwinkel 10:1 (h): | - |
Blickwinkel 5:1 (v): | 160° |
Blickwinkel 5:1 (h): | 160° |
Anzahl der Farben: | 16,20 Mio. |
Abmessung (B x H x T): | 370 x 386.5 x 195.4 mm |
Gehäusefarbe: | schwarz/silbern |
Signaleingang: | D-Sub (analog) |
Eingänge (Anzahl): | 1 |
HDCP: | nein |
S-Video Eingang: | nein |
Fuß (drehbar): | nein |
Fuß (höhenverstellbar): | nein |
Display neigbar: | ja |
Pivotfunktion: | nein |
Lautsprecher: | nein |
USB-Hub: | nein |
Gewicht: | 4,40 kg |
Farbmanagement: | RGB Farbtemperatur |
Interpolation wählbar: | nein |
VESA-Montage: | ja |
TCO-Norm: | TCO99 |
Netzteil: | intern |
Stromverbrauch: | 34 Watt |
Anschluss
- VGA
Oberfläche
- matt
Farbe
- schwarz
- silber
Wandmontage möglich
- anstelle von Fuss
Diverses
- neigbar