Brother DCP-770CW
A4 USB Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker mit integriertem LAN und WLAN sowie Speicherkarteneinschüben
Artikelnummer: 000777
Beschreibung
ALLGEMEIN
Druckertyp | Farb-Tintenstrahl | ||
Scanverfahren | CIS | ||
Abmessungen (B x T x H) | 398 x 360 x 150 mm (15,7 x 14,2 x 5,9 Zoll) *1 | ||
Gewicht | 7,3 kg (16,1 lb) | ||
Dokumentgröße - Breite (Vorlagenglas) | 215,9 mm (8,5 Zoll) | ||
Dokumentgröße - Höhe (Vorlagenglas) | 297 mm (11,7 Zoll) | ||
Fassungsvermögen der Papierkassette | 100 Seiten | ||
Fassungsvermögen des Ausgabefachs | 50 Seiten | ||
PC-Schnittstelle *2 | USB- *3 und Ethernet-Schnittstelle (Standard) | ||
Speicherkapazität (physikalisch: MB) | RAM 32 MB |
FARBDRUCKER
Auflösung | Bis zu 1200 x 6000 dpi *4 | ||
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (Schwarz) / Bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) @ 600 x 150 dpi | ||
Auf Datenträger gespeicherte Fonts | 35 TrueType | ||
Druckbreite | 216 mm (8,50 Zoll) / 204 mm (8,03 Zoll) *5 | ||
Mindestgröße der Tintentröpfchen | 1,5 Picoliter |
FARBKOPIERER
Auflösung | Schwarz | Drucken: Max. 1200 x 1200 dpi | |
Scannen: Max. 600 x 1200 dpi | |||
Farbe | Drucken: Max. 600 x 1200 dpi | ||
Scannen: Max. 600 x 1200 dpi | |||
Verkleinerung/Vergrößerung | 25% bis 400% (in Schritten von 1%) | ||
Mehrfachkopien (Stapelbetrieb) | Ja (bis zu 99) | ||
Mehrfachkopien (Sortierbetrieb) | N/V | ||
N-auf-1-Kopieren (2-auf-1, 4-auf-1) | Ja (A4/LTR/Legal, Mono & Farbe) |
FARBSCANNER
Optische Auflösung | Bis zu 600 x 2400 dpi | ||
Interpolierte Auflösung | Bis zu 19.200 x 19.200 dpi *6 | ||
Scantaste | Ja (Scannen: Bild/E-Mail/Text/Datei/Medien) | ||
TWAIN-Kompatibilität | Ja | ||
Graustufen | 256 Stufen | ||
Scanbreite | 210 mm (8,26 Zoll) |
Modellname | NC-140w (eingebettet) | ||
Netzwerkanschluss | Wireless IEEE 802.11b/g | ||
Wireless-Sicherheit (TKIP) | SSID (32 Zeichen), WEP 64/128 Bit, WPA-TKIP/AES | ||
Secure Easy Setup™ | Ja | ||
Freigabe der Druckfunktion | Ja | ||
Freigabe der Scanfunktion | Ja | ||
Freigabe von PhotoCapture Center™ | Ja | ||
Unterstützte Protokolle | TCP/IP(IPv4); ARP/RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, NetBIOS, WINS, LPR/LPD, Port9100, mDNS, FTP, TELNET, SNMP, TFTP, Scanner-Anschluss |