Flachbildschirm |
|||||
Bildschirmtype | Aktivmatrix - TFT LCD | ||||
Bildschirmabmessungen | 20,1 Zoll (20,1-Zoll sichtbare Bildgröße) | ||||
Voreingestellte Bildgröße: |
|||||
Horizontale | 433.4 mm (17.0 Zoll) | ||||
Vertikale | 270.9 mm (10.7 Zoll) | ||||
Pixelabstand | 0.258 mm | ||||
Betrachtungswinkel | +/- 88° (vertikal) typ, +/- 88° (horizontal) typ. | ||||
Leuchtdichte | 300 cd/m ²(typ) |
||||
Kontrastverhältnis | 600:1 |
||||
Bildschirmbeschichtung | Entspiegelt mit Hartbeschichtung 3H | ||||
Hintergrundbeleuchtung | CCFL (6) Edgelight-System | ||||
Reaktionszeit | 12ms typisch (Grau zu grau) / 16ms typisch (Schwarz zu weiß) | ||||
Auflösung |
|||||
Horizontaler Scanbereich | 30 kHz bis 83 kHz (automatisch) | ||||
Vertikaler Scanbereich |
56 Hz bis 75 Hz, Ausnahme: 1680 x 1050 nur bei 60 Hz |
||||
Optimale voreingestellte Auflösung |
Analog: 1680 x 1050 bei 60 Hz(VESA CVT-Modus) |
||||
Höchste voreingestellte Auflösung |
Analog: 1680 x 1050 bei 60 Hz(VESA CVT-Modus) |
||||
Voreingestellte Betriebsarten |
|||||
Betriebsart |
Horizontalfrequenz (kHz) |
Vertikalfrequenz (Hz) |
Pixeltakt (MHz) | Sync.- Polarität (horizontal/vertikal) | |
VGA, 720 x 400 | 31.5 | 70.1 | 28.3 | -/+ | |
VGA, 640 x 480 | 31.5 | 59.9 | 25.2 | -/- | |
VESA, 640 x 480 | 37.5 | 75.0 | 31.5 | -/- | |
VESA, 800 x 600 | 37.9 | 60.3 | 40.0 | +/+ | |
VESA, 800 x 600 | 46.9 | 75.0 | 49.5 | +/+ | |
VESA, 1024 x 768 | 48.4 | 60.0 | 65.0 | -/- | |
VESA, 1024 x 768 | 60.0 | 75.0 | 78.8 | +/+ | |
VESA, 1152 x 864 | 67.5 | 75.0 | 108.0 | +/+ | |
VESA, 1280 x 1024 | 64.0 | 60.0 | 108.0 | +/+ | |
VESA, 1280 x 1024 | 80.0 | 75.0 | 135.0 | +/+ | |
VESA, 1680 x 1050(DVI) | 64.6 | 59.9 | 119 | -/+ | |
VESA, 1680 x 1050(Analog) | 65.3 | 60.0 | 146.25 | -/+ | |
Elektrische Anschlusswerte |
|||||
Video |
Analog RGB, 0,7 Volt +/- 5 %, 75 Ohm Eingangsimpedanz Digital DVI-D TMDS, 600 mV je Differential Line, 50 Ohm Eingangsimpedanz S-Video, Y-Eingang 1 Volt(p-p), C-Eingang 0,286 Volt(p-p), 75 Ohm Eingangsimpedanz FBAS, 1 Volt(p-p), 75 Ohm Eingangsimpedanz |
||||
Synchronisation |
horizontal und vertikal getrennt; 3,3V Cmos oder 5V TTL-Niveau, positive oder negative Sync. |
||||
Eingangswechselspannung / Frequenz / Stromstärket | 100 - 240 VAC / 50 or 60 Hz + 3 Hz / 1.6A (Max.) | ||||
Einschaltstromt | 120V: 30A (Max.) 240V: 50A (Max.) |
||||
Physikalische Eigenschaften |
|||||
Signalkabeltyp |
D-Sub: abnehmbar, analog, 15-polig, bei der Lieferung an den Monitor angeschlossen |
||||
Abmessungen (mit Fuss): | |||||
Höhe (vollständig ausgezogen im Hochformat) | 570.2 mm (22.4 Zoll) | ||||
Höhe (komprimiert/verriegelt im Querformat) | 388.9 mm (15.3 Zolls) | ||||
Breite | 472.3 mm (18.6 Zoll) | ||||
Tiefe | 228.7 mm (9 Zoll) | ||||
Gewicht | |||||
Monitor | 8 Kg (17.62 lb) | ||||
Nur Flachbildschirm-Monitor (VESA-Modus) | 5.45Kg (12.0 lb) | ||||
Gewicht inkl. Verpackung |
11 Kg (24.25 lb)) |
||||
Umgebungsbedingungen |
|||||
Temperatur: | |||||
Bei Betrieb | 5 - 35°C (41 - 95°F) | ||||
Außer Betrieb | Lagerung: 0 - 60°C (32 - 140°F) Versand : -20 - 60°C(-4 - 140°F) |
||||
Luftfeuchtigkeit: | |||||
Bei Betrieb | 10% - 80% (nicht kondensierend) | ||||
Außer Betrieb | Lagerung : 5% - 90% (nicht kondensierend) Lagerung : 5% - 90%(nicht kondensierend) |
||||
Höhe über NN: | |||||
Bei Betrieb | 3,657.6m (12,000 ft) max | ||||
Außer Betrieb | 12,192 m (40,000 ft) max | ||||
Wärmeabgabe | 238.84 BTU/Stunde (maximal) 187.66 BTU/Stunde (normal) |
||||
StromsparmodiWenn Ihr Computer mit einer Videokarte oder Software nach VESA DPMS ausgestattet ist, kann die Leistungsaufnahme automatisch reduziert werden, wenn der Bildschirm nicht benutzt wird. Sobald eine Eingabe von der Tastatur, der Maus oder einem anderen Eingabegerät wahrgenommen wird, "erwacht" der Monitor automatisch. Die folgende Tabelle zeigt den Stromverbrauch und den Signalstatus dieser automatischen Stromsparfunktion: |
|||||
VESA-Modus | H-Sync | V-Sync | Video | Betriebsanzeige | Leistungsaufnahme |
Normalbetrieb | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Grün | 74 W (maximal)*
55 W (normal)** |
Active Off-Modus | Inaktiv | Inaktiv | Leer | Gelb | Weniger als 3 W |
Ausschalten |
-
|
-
|
-
|
Aus | Weniger als 1 W (at 110 Va) |
* Mit Audio + USB |